Samonabíjecí puška JP-15 Patrol Rifle - .223 Rem
Technická data
Číslo stavby (evidence number) | Standardní model |
Model (model) | JP-15 Patrol Rifle |
Natahování (charging) | Horní, standardní páka |
Horní rám (upper receiver) | JP-15 |
Dolní rám (lower receiver) | JP-15 |
Povrch - horní rám (Upper finish) | Matte Black |
Povrch - dolní rám (Lower finish) | Matte Black |
Předpažbí (Hand guard) | 12.5" nebo 14.5" Rifle MK III RC |
Povrch - předpažbí (Hand guard finish) | Matte Black |
Ráže (Caliber) | .223/5.56 NATO (.223 Wylde) |
Délka hlavně (Barrel length) | 16" JP Supermatch Cryo |
Stoupání vývrtu (Barrel twist) | 1:8" |
Tloušťka hlavně (Contour) | light contour |
Povrch hlavně a kompenzátoru (Barrel / Comp Finish) | Black teflon |
Úsťové zařízení (Muzzle Treatment) | Volitelné výrobcem |
Upevnění úsťového zařízení (Muzzle Device Attachment) | Timed (dotočeno do pozice 12h) |
Systém odběru plynu (Gas system) | Seřiditelný gas-blok pro vytunění chodu zbraně |
Pažba (Stock) | Hogue Overmolded |
Buffer systém (Operating system) | Centerless Ground Standard s nerezovou pružinou na povrchu zaleštěnou |
Chladič hlavně (Heat Sink) | Ne |
Spoušť (Trigger) | JP Trigger 3,5-4 lb (neodlehčovaný) |
Záchyt zásobníku (Mag Catch) | Standard |
Pistolová rukojeť (Grip) | standard A2 |
Signování laserem (Lasermarking) | Base JP Logo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář